Мы перезвоним вам в ближайшее время
KDL: цены на услуги.
Уважаемые пациенты! Информация на сайте не является публичной офертой и может отображаться с задержкой. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены по телефону. Спасибо. Ждём Вас!
Многопрофильный медицинский лечебно-диагностический центр Клиника №1 - ваш надежный помощник в задаче профилактики, восстановления и сохранения здоровья! Наша клиника в работе использует три простых правила: узнай пациента, успокой его и помоги ему. Мы твердо убеждены, что именно такое отношение способно эффективно решить проблему человека.
Посевы на микрофлору, конъюнктива
| Название | Стоимость |
|---|---|
| *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1600 |
| *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1300 |
| *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2700 |
| *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1850 |
Посевы крови
| Название | Стоимость |
|---|---|
| *Посев крови на стерильность с определением чувстивительности к антибиотикам | 4200 |
Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes)
| Название | Стоимость |
|---|---|
| *Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 1400 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)
| Название | Стоимость |
|---|---|
| *Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1400 |
Посев на грибы рода кандида
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1300 |
Хроматографические исследования
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 2350 |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 2900 |
| Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 4550 |
| Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 1600 |
Посевы кала
| Название | Стоимость |
|---|---|
| *Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 2100 |
| *Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 |
Исследование кала на дисбактериоз
| Название | Стоимость |
|---|---|
| *Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 4900 |
| *Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 4800 |
Посевы на микрофлору, моча
| Название | Стоимость |
|---|---|
| *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1600 |
| *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
| *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2200 |
| *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2050 |
Исследования мочи дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| 2-х стаканная проба | 540 |
| 3-х стаканная проба | 640 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 605 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 470 |
| Общий анализ мочи | 650 |
Исследования кала дубль два
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 980 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 750 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 465 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 540 |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 690 |
| Панкреатическая эластаза 1 в кале | 3200 |
| Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 870 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 600 |
| Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 650 |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 600 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 1100 |
| Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 650 |
Микроскопические исследования биологических жидкостей
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 750 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 685 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 605 |
| Общий анализ мокроты | 575 |
| Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 1320 |
Исследования эякулята
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 1400 |
| Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 1400 |
| Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк, Альфа- гликозидаза) | 4500 |
| Спермограмма (автоматический подсчет на анализаторе SQA) | 4015 |
Исследования кала дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 4500 |
Пищевые аллергены дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Апельсин, f33 | 980 |
| Арахис, f13 | 980 |
| Глютен (клейковина), f79 | 980 |
| Говядина, f27 | 980 |
| Гречиха, гречичная мука, f11 | 980 |
| Дрожжи пекарские, f45 | 980 |
| Индейка, мясо, f284 | 980 |
| Какао, f93 | 980 |
| Картофель, f35 | 980 |
| Клубника, f44 | 980 |
| Козье молоко, f300 | 980 |
| Кофе, зерна, f221 | 980 |
| Курица, мясо, f83 | 980 |
| Лимон, f208 | 980 |
| Лосось, f41 | 980 |
| Мед, f247 | 980 |
| Молоко кипяченое, f231 | 980 |
| Молоко, f2 | 980 |
| Морковь, f31 | 980 |
| Овес, овсяная мука, f7 | 980 |
| Пшеница, f4 | 980 |
| Рис, f9 | 980 |
| Рожь, ржаная мука, f5 | 980 |
| Свинина, f26 | 980 |
| Соя, f14 | 980 |
| Томаты, f25 | 980 |
| Треска, f3 | 980 |
| Тыква, f225 | 980 |
| Форель, f204 | 980 |
| Цветная капуста, f291 | 980 |
| Яблоко, f49 | 980 |
| Яичный белок, f1 | 980 |
| Яичный желток, f75 | 980 |
| Яйцо, f245 | 980 |
Аллергены животных и птиц дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Кошка,эпителий и перхоть, e1 | 980 |
| Курица, перья, e85 | 980 |
| Собака, перхоть, e5 | 980 |
Аллергены деревьев дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Береза бородавчатая, t3 | 980 |
| Ива белая, t12 | 980 |
| Лещина обыкновенная, t4 | 980 |
| Липа, t208 | 980 |
| Ольха серая, t2 | 980 |
| Тополь, t14 | 980 |
Аллергены трав
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Амброзия высокая, w1 | 980 |
| Ежа сборная, g3 | 980 |
| Лисохвост луговой, g16 | 980 |
| Мятлик луговой, g8 | 980 |
| Овсяница луговая, g4 | 980 |
| Одуванчик, w8 | 980 |
| Полынь, w6 | 980 |
| Ромашка, w206 | 980 |
| Тимофеевка луговая, g6 | 980 |
Аллергены пыли
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Домашняя пыль (Greer), h1 | 980 |
| Домашняя пыль (Holister), h2 | 980 |
| Клещ домашней пыли D. pteronyssinus, d1 | 980 |
| Клещ домашней пыли D.farinae, d2 | 980 |
Пищевые аллергены
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент, f76 nBos d4 | 1700 |
| Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент, f77 nBos d5 | 1700 |
| Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент nBos d8, f78 | 1700 |
| Лизоцим яйца, аллергокомпонент, k208 nGal d4 | 1700 |
| Овальбумин яйца, аллергокомпонент, f232 nGal d2 | 1700 |
| Овомукоид яйца, аллергокомпонент nGal d1, f233 | 1700 |
Аллергены животных и птиц
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент, e204 nBos d6 | 1700 |
| Кошка, аллергокомпонент, e94 rFel d1 | 1700 |
Аллергены деревьев
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Береза, аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10 | 1700 |
| Береза, аллергокомпонент, t221 rBet v2, rBet v4 | 1700 |
Аллергены трав дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Амброзия, аллергокомпонент, w230 nAmb a1 | 1700 |
| Полынь, аллергокомпонент, w231 nArt v1 | 1700 |
| Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g213 rPhl p1, rPhl p5b | 1700 |
| Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g214 rPhl p7, rPhl p12 | 1700 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ, ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ МЕТОДОМ ImmunoCAP*
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 27990 |
| Панель аллергенов животных, еx73 | 1700 |
| Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев, tx9 | 1800 |
| Панель аллергенов к смеси пыльцы злаковых трав, gx1 | 1800 |
| Панель аллергенов плесени, mx1 | 4250 |
| Панель бытовых аллергенов, hx2 | 4250 |
| Фадиатоп (сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых) | 2300 |
| Фадиатоп детский (сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет) | 2700 |
Комплексы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| TORCH-комплекс с авидностью | 10500 |
| TORCH-комплекс, базовый | 5500 |
| TORCH-комплекс, расширенный | 7500 |
| TORCH-комплекс, скрининг | 2585 |
| Анализы (профосмотр) | |
| Антифосфолипидный синдром (АФС) | 5400 |
| Биохимический анализ крови | 4800 |
| Биохимический анализ крови, базовый | 3200 |
| Взятие крови | 385 |
| Гастрокомплекс | 4800 |
| Гематологический (диагностика анемий) | 5500 |
| Гормональный профиль для женщин | 7500 |
| Гормональный профиль для мужчин | 3520 |
| Госпитальный | 2100 |
| Госпитальный терапевтический | 4900 |
| Госпитальный хирургический | 6800 |
| Диагностика гепатитов, скрининг | 4400 |
| Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника (11 дней) | 11300 |
| Диагностика диабета, биохимический | 5200 |
| Диагностика нарушений функции яичников | 3025 |
| Диагностика описторхоза | 1800 |
| Диагностика паразитарных заболеваний | 7200 |
| Диагностика рака молочной железы | 13400 |
| Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | 7500 |
| ДНК возбудителей ЗППП | 5300 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 3250 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 1100 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по | 4300 |
| Инсулинорезистентность | 1595 |
| Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | 8700 |
| Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 11300 |
| Кардиологический | 6800 |
| Коагулограмма, скрининг | 1980 |
| Липидный профиль, базовый | 1980 |
| Липидный профиль, расширенный | 4100 |
| Маркеры остеопороза, биохимический | 11200 |
| Маркеры остеопороза, биохимический | 8990 |
| Нефрологический, биохимический | 1980 |
| Обследование печени | 4400 |
| Обследование печени, базовый | 1980 |
| Обследование щитовидной железы | 6900 |
| Обследование щитовидной железы, скрининг | 3300 |
| Онкологический для женщин, биохимический | 6985 |
| Онкологический для мужчин, биохимический | 4800 |
| Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | 3700 |
| Планирование беременности, базовый | 2500 |
| ПЦР-12 | 4850 |
| ПЦР-12, количественно | 5900 |
| ПЦР-15 | 6300 |
| ПЦР-6 | 2700 |
| ПЦР-6, количественно | 3100 |
| Скрининг ПЦР-12 (ДНК) | 3600 |
| Скрининг ПЦР-12 (ДНК) | 3600 |
| Скрининговая диагностика ВИЧ | 5100 |
| Спорт. Базовый | 2400 |
| Спорт. Биохимический скрининг работоспособности | 2700 |
| Фемофлор-16 (ДНК) | 4700 |
| Фемофлор-8 (ДНК) | 2500 |
| Фитнес. Физические нагрузки | 2900 |
| ФЛОРОЦЕНОЗ | 3750 |
| ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT) | 2900 |
| Флороценоз-бактериальный вагиноз | 2700 |
| Чекап базовый, женщины | 10500 |
| Чекап базовый, женщины | 10500 |
| Чекап базовый, мужчины | 10800 |
| Чекап расширенный, женщины | 12500 |
| Чекап расширенный, женщины | 12500 |
| Чекап экспертный, мужчины | 21500 |
ГЕМАТОЛОГИЯ
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 630 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 790 |
| Ретикулоциты | 450 |
| СОЭ | 440 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 950 |
| Антитела по системе AB0 | 2500 |
| Группа крови + Резус-фактор | 950 |
| Определение Kell антигена (K) | 1600 |
| Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 140 |
ГЕМОСТАЗ КДЛ
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Антитромбин III | 740 |
| АЧТВ | 430 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1450 |
| Д-димер | 2100 |
| Плазминоген | 1450 |
| Протеин S | 3850 |
| Протеин С | 2350 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 480 |
| Тромбиновое время | 480 |
| Фактор Виллебранда | 2600 |
| Фибриноген | 450 |
БИОХИМИЯ КРОВИ
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ГастроПанель (Гастрин-17 базовый: Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 15200 |
Обмен пигментов
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 680 |
| Билирубин общий | 350 |
| Билирубин прямой | 350 |
Ферменты
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ)... | 430 |
| Альфа-амилаза | 530 |
| Амилаза панкреатическая | 520 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ)... | 430 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 360 |
| Кислая фосфатаза | 390 |
| Креатинкиназа (КФК) | 540 |
| Креатинкиназа-МВ | 630 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 350 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 480 |
| Липаза | 539 |
| Холинэстераза | 470 |
| Щелочная фосфатаза | 360 |
Обмен белков
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Альбумин | 420 |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 640 |
| Креатинин | 420 |
| Мочевая кислота | 420 |
| Мочевина | 420 |
| Общий белок | 370 |
Специфические белки
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Альфа1-антитрипсин | 1500 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 650 |
| Гаптоглобин | 970 |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 980 |
| Миоглобин | 2090 |
| Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 3950 |
| Прокальцитонин | 4350 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 740 |
| С-реактивный белок | 680 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 860 |
| Триптаза | 6970 |
| Тропонин I | 2550 |
| Церулоплазмин | 980 |
| Цистатин C | 575 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 3550 |
Обмен углеводов
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Гликированный гемоглобин А1с | 860 |
| Глюкоза | 420 |
| Молочная кислота (лактат) | 1450 |
| Фруктозамин | 1430 |
Липидный обмен
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Аполипопротеин А1 | 1485 |
| Аполипопротеин В | 750 |
| Гомоцистеин | 2100 |
| Лептин | 1925 |
| Липопротеин (а) | 1100 |
| Триглицериды | 395 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 370 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 430 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 760 |
| Холестерин общий | 430 |
Электролиты и микроэлементы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Кальций ионизированный | 755 |
| Кальций общий | 370 |
| Магний | 430 |
| Медь | 510 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 510 |
| Фосфор неорганический | 390 |
| Цинк | 465 |
Диагностика анемий дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Железо | 640 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 870 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 395 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 495 |
| Трансферрин | 760 |
| Ферритин | 860 |
| Эритропоэтин | 1640 |
Разовая порция мочи
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 495 |
| Бета-2-микроглобулин мочи | 1450 |
| Глюкоза мочи | 355 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2150 |
| Диагностика рака молочной железы | 13400 |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 4790 |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 3750 |
| Микроальбумин в разовой порции мочи | 770 |
Исследование конкремента
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 7500 |
Суточная порция мочи
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Глюкоза мочи | 380 |
| Кальций общий мочи | 430 |
| Креатинин мочи | 575 |
| Магний мочи | 385 |
| Микроальбумин мочи | 575 |
| Мочевая кислота мочи | 420 |
| Мочевина мочи | 350 |
| Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 760 |
| Общий белок мочи | 380 |
| Оксалаты в моче | 2300 |
| Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1400 |
| Проба Реберга | 430 |
| Фосфор неорганический мочи | 420 |
Функция щитовидной железы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 760 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2300 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 760 |
| Тиреоглобулин | 1100 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 715 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 650 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 715 |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 2095 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 650 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 715 |
Тесты репродукции
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Андростендиол глюкуронид | 2400 |
| Андростендион | 1550 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 2310 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 870 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 795 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 760 |
| Дигидротестостерон | 1265 |
| Ингибин В | 2420 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 715 |
| Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1630 |
| Прогестерон | 715 |
| Пролактин | 715 |
| Тестостерон общий | 720 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1375 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 715 |
| Эстрадиол (Е2) | 715 |
Пренатальная диагностика
| Название | Стоимость |
|---|---|
| *Плацентарный лактоген | 1595 |
| *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 565 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 655 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1320 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 720 |
| Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) (*Указывать неделю беременности) | 7590 |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 980 |
| Эстриол свободный | 750 |
Программа пренатального скрининга (PRISCA)
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 2750 |
| Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2550 |
Маркеры остеопороза
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Кальцитонин | 1485 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 3520 |
| Остеокальцин | 1320 |
| Паратгормон | 1050 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 2420 |
Функция поджелудочной железы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| C-пептид | 795 |
| Гастрин | 1100 |
| Инсулин | 870 |
| Проинсулин | 3300 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 3520 |
Ренин-альдостероновая система
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Альдостерон | 2640 |
| Ренин | 1700 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система
| Название | Стоимость |
|---|---|
| *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 4550 |
| *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5555 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1045 |
| Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 2450 |
| Кортизол | 760 |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 870 |
ГОРМОНЫ МОЧИ
| Название | Стоимость |
|---|---|
| *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3685 |
| *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5500 |
| *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3900 |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 2350 |
| Кортизол мочи | 1925 |
| Общие метанефрины и норметанефрины | 4100 |
| Свободные метанефрины и норметанефрины | 3300 |
ОНКОМАРКЕРЫ дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Антиген CA 15-3 | 1100 |
| Антиген CA 19-9 | 980 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1700 |
| Антиген СА 125 | 1100 |
| Антиген СА 242 | 2550 |
| Антиген СА 72-4 | 1350 |
| Белок S-100 | 4050 |
| Бета2-микроглобулин | 1485 |
| Индекс здоровья простаты (PHI) | 8050 |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1700 |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 2145 |
| Определение гемоглобина в кале количественным иммунохроматографическим методом (FOB Gold Test) | 1760 |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 3200 |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 2950 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2475 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 790 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 700 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 970 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 2450 |
| Хромогранин A CgA | 8690 |
Гепатит А
| Название | Стоимость |
|---|---|
| РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 1100 |
Гепатит В
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 760 |
| ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 5100 |
Гепатит С
| Название | Стоимость |
|---|---|
| РНК ВГС, генотип (1,2,3), кровь, кач. | 3685 |
| РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 1320 |
| РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 4300 |
| РНК вируса гепатита C, расширенное генотипирование с количественным определением (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) * | 4400 |
Гепатит D
| Название | Стоимость |
|---|---|
| РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 980 |
Гепатит G
| Название | Стоимость |
|---|---|
| РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 980 |
Вирус простого герпеса дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 725 |
Вирус герпеса VI дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 1085 |
Цитомегаловирус дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 650 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 870 |
Вирус Эпштейна-Барр
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 730 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 860 |
Вирус Варицелла-Зостер
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 640 |
Парвовирус
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 2800 |
Листерии дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 760 |
Стрептококки дубль
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 1000 |
Микобактерии
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 620 |
Токсоплазма
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 740 |
ВИЧ
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 4950 |
| РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3575 |
| РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 13365 |
Хламидии
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 450 |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 640 |
Андрофлор
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Андрофлор | 6500 |
| Андрофлор скрининг | 4300 |
Микоплазмы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 465 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 565 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 450 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 640 |
| ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 1155 |
Уреаплазмы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 465 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 540 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 455 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 650 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 465 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 620 |
Гарднереллы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 465 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 640 |
Нейссерии
| Название | Стоимость |
|---|---|
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 465 |
