Мы перезвоним вам в ближайшее время
Травматология и ортопедия: цены на услуги.
Уважаемые пациенты! Информация на сайте не является публичной офертой и может отображаться с задержкой. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены по телефону. Спасибо. Ждём Вас!
Многопрофильный медицинский лечебно-диагностический центр Клиника №1 - ваш надежный помощник в задаче профилактики, восстановления и сохранения здоровья! При первичном обращении пациента к травматологу-ортопеду в первую очередь проводится подробный опрос и осмотр пациента. При возможности постановки диагноза без дополнительных анализов врач-травматолог сразу составит схему лечения и подробно расскажет вам о необходимых действиях и правилах приема лекарств. Если диагноз установить путем опроса невозможно, то могут быть назначены дополнительные исследования и анализы. Стоимость повторного приема при этом будет дешевле. Любые дополнительные платные манипуляции и услуги проводятся только с согласия пациента и при предварительном уведомлении о цене процедуры. Платная травматология и ортопедия – не значит дорого, с Клиникой №1 – это значит профессионально, эффективно, без очередей и по доступной цене! Ознакомьтесь с нашим прайс-листом:
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Консультация травматолога- ортопеда (Казьмищев К. Н.) | 5000.00 |
| А11.04.004-Внутрисуставное введение лекарственных средств (Блокада с препаратом Дипромет (Дипроспан) 1 мл. | 6000 |
| А11.04.004-Внутрисуставное введение лекарственных средств (на основе гиалуроновой кислоты Синтесин 1% 2 мл.) | 15000 |
| А11.04.004-Внутрисуставное введение лекарственных средств (на основе гиалуроновой кислоты Синтесин Форте 2,3% 3 мл.) | 31000 |
| А11.04.004-Внутрисуставное введение лекарственных средств (на основе микроиндукционного коллагена Плексатрон 100мкг/мл - 2мл) | 10000 |
| А11.04.004-Внутрисуставное введение лекарственных средств (на основе озонокислородной смеси) | 5000 |
| А11.04.004-Внутрисуставное введение лекарственных средств (на основе полинуклеотидов Хронотрон 20мг/мл - 2мл) | 24000 |
| А11.04.006-Околосуставное введение лекарственных (Периартикулярная блокада препаратом Дипромет (Дипроспан 1 мл.) | 7000 |
| В/в введение озоно-кислородной смеси с поточным барбатированием | 6000 |
| В/в введение озоно-кислородной смеси травматологом | 2500 |
| Введение озоно-кислородной смеси в мягкие ткани | 5000 |
| Введение озоно-кислородной смеси в/с | 5000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (на основе гиалуроновой кислоты (HYALLONG TENDON 3.0) | 24000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (на основе гиалуроновой кислоты HYALLONG PRO 3мл) | 54000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (на основе гиалуроновой кислоты Синтесин Плюс 1,5% - 2мл) | 17000 |
| Консультация врача травматолога-ортопеда после прохождения МРТи/или КТ | 2000 |
| Консультация профессора, доктор медицинских наук | 4000 |
| Консультация травматолога-ортопеда | 1000 |
| Консультация травматолога-ортопеда (Казьмищев К.Н.) | 5000 |
| Первичная консультация ортопеда-травматолога | 3500 |
| Первичная консультация ортопеда-травматолога по вопросам операций | 10000 |
| Первичный прием ортопеда-травматолога (к.н.м.) | 4000 |
| Плазмотерапия ACP (2пробирки) | 10000 |
| Плазмотерапия PRP | 15000 |
| Повторная консультация ортопеда-травматолога | 3000 |
| Повторный прием ортопеда-травматолога (к.м.н.) | 3500 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Вправление вывихов крупных суставов | 7000 |
| Вправление вывихов малых суставов | 4500 |
| Закрытая ручная репозиция I категории | 16000 |
| Закрытая ручная репозиция II категории | 23000 |
| Закрытая ручная репозиция III категории | 27000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Наложение больших гипсовых лонгет | 5000 |
| Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 7000 |
| Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 4000 |
| Наложение малых гипсовых лонгет | 5000 |
| Наложение повязки гипсовой полимерной | 5000 |
| Перевязка (травматология) 1 категории | 2000 |
| Перевязка (травматология) 2 категории | 2000 |
| Перевязка, снятие швов (травматология) 3 категории | 2500 |
| Снятие гипсовых лонгет | 3000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Блокада | 2900.00 |
| Блокада с препаратом дипроспан (дипромет) | 7000 |
| Внутрисуставное введение озонокислородной смеси | 5000 |
| Периартикулярная блокада | 4000 |
| Плазмолифтинг (введение в полость сустава плазмы) | 10000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| 3.5mm DCP пластина с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 56000.00 |
| 3.5mm Пластина для ключицы диафиз. Анатомичная., с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 72000.00 |
| 3.5mm Пластина для ключицы дистальный отдел. Анатомичная. с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 72000.00 |
| 3.5mm Пяточная пластина, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 54000.00 |
| 3.5mm 1\3 трубчатая пластина, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 50000.00 |
| 3.5mm Реконструктивная пластина, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 56000.00 |
| Биодеградируемый винт канюлированный (стерильный) | 52000.00 |
| Биодеградируемый винт обычный (стерильный) | 44000.00 |
| Биодеградируемый Интерферрентный винт | 38000.00 |
| Биодеградируемый Пин | 40000.00 |
| Винт для стопы | 3000.00 |
| Винт кортикальный | 1500.00 |
| Винт кортикальный с конической резьбой (блокируемый) | 2500.00 |
| Винт спонгиозный | 3500.00 |
| Винт транспедикулярный 5,5 (с шайбой) | 36000.00 |
| Волярная пластина дистальный луч с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий), | 54000.00 |
| Волярная пластина дистальный луч. с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 88000.00 |
| Канюлированный винт TDM с частичной резьбой 4,0мм \6,5 мм (с шайбой) | 24000.00 |
| Компрессионный винт НСС (по типу Герберта) | 22000.00 |
| Мини пластины 2,0/2,7 на кисть (на стопу) у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 52000.00 |
| Набор для ПКС (винт) | 66000.00 |
| Набор для ПКС (пуговица) | 82000.00 |
| Набор для плеча (якорь 1шт) | 45000.00 |
| Пластина в комплекте с винтами | 44000.00 |
| Пластина дистальная локтевая с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 70000.00 |
| Пластина дистальный отдел бедренной кости (опорная)в комплекте с винтами (до 10 шт) | 150000.00 |
| Пластина для бедра | 17000.00 |
| Пластина для голени | 12000.00 |
| Пластина для ключицы | 14000.00 |
| Пластина для локтевого отростка | 14000.00 |
| Пластина для мыщелков бедра | 17500.00 |
| Пластина для плеча | 10000.00 |
| Пластина для пяточной кости | 9000.00 |
| Пластина на голень (проксимальные, дистальные, латеральные, медиальные) , в комплекте с винтами (до 10 шт) | 118000.00 |
| Пластина на дистальный отдел плечевой кости (медиальная или латеральная) с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 84000.00 |
| Пластина на ключицу крючковидная, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 82000.00 |
| Пластина на локтевой отросток с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 74000.00 |
| Пластина на проксимальный луч с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 68000.00 |
| Пластины на проксимальный отдел плечевой кости PHLP (Новое с прорезями под монжеты) с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) Винты 4,0 и 3,5 в комплекте | 92000.00 |
| Полимерные бинты жесткие средней ширины INTRARICH CAST 10см. х 3,6м | 1620.00 |
| Полимерные бинты жесткие узкие INTRARICH CAST 5см. х 3,6м | 920.00 |
| Полимерные бинты жесткие широкие INTRARICH CAST 12,5 см. х 3,6м | 1600.00 |
| Предизогнутая пластина на наружнюю лодыжку. с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 86000.00 |
| Протез Биполярный | 118000.00 |
| Спица 1.0 | 800.00 |
| Спица 1.5 | 1000.00 |
| Спица 2.0 | 1200.00 |
| Штифт ГАММА 125 градусов в комплекте с винтами | 126000.00 |
| Штифт ГАММА 130 градусов в комплекте с винтами | 90000.00 |
| Штифт Голень универсальный в комплекте с винтами | 112000.00 |
| Штифт Плечевой в комплекте с винтами | 102000.00 |
| Штифт Проксимальный бедренный универсальный в комплекте с винтами | 110000.00 |
| Эндопротез колено | 300000.00 |
| Эндопротез тазобедренный 1 категория | 250000.00 |
| Эндопротез тазобедренный 2 категория | 270000.00 |
| Эндопротез тазобедренный 3 категория | 290000.00 |
| Эндопротез тазобедренный 4 категория | 310000.00 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Артроскопия коленного сустава I категории | 60000 |
| Артроскопия коленного сустава II категории | 75000 |
| Артроскопия коленного сустава III категории | 85000 |
| Артроскопия голеностопного сустава I категории | 80000 |
| Артроскопия голеностопного сустава II категории | 90000 |
| Артроскопия голеностопного сустава III категории | 105000 |
| Артроскопия локтевого сустава (синовэктомия) | 58000.00 |
| Артроскопия локтевого сустава I категории | 56000.00 |
| Артроскопия локтевого сустава II категории | 70000.00 |
| Артроскопия локтевого сустава III категории | 82000.00 |
| Артроскопия лучезапястного сустава I категории | 58500.00 |
| Артроскопия плечевого сустава I категории | 70000.00 |
| Артроскопия плечевого сустава II категории | 80000.00 |
| Артроскопия плечевого сустава III категории | 90000.00 |
| Открытая редрессация коленного сустава | 130000 |
| Пластика ПКС (без стоимости фиксатора) | 140000 |
| Пластика плечевого сустава при привычном вывихе | 98000.00 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Операция эндопротезирования тазобедренного сустава I категории сложности | 120000 |
| Операция эндопротезирования тазобедренного сустава II категории сложности | 165000 |
| Операция эндопротезирования тазобедренного сустава III категории сложности | 200000 |
| Ревизионное эндопротезирование сустава категория 1 | 60000.00 |
| Ревизионное эндопротезирование сустава категория 3 | 120000.00 |
| Ревизионное эндопротезирование сустава категория 4 | 150000.00 |
| Реэндопротезирование тазобедренного сустава (без протеза) | 300000 |
| Эндопротезирование голеностопного сустава I категории (без стоимости эндопротеза) | 181200.00 |
| Эндопротезирование голеностопного сустава II категории (без стоимости эндопротеза) | 193200.00 |
| Эндопротезирование голеностопного сустава III категории (без стоимости эндопротеза) | 181540.00 |
| Эндопротезирование коленного сустава I категории (без стоимости эндопротеза) | 180000 |
| Эндопротезирование коленного сустава II категории (без стоимости эндопротеза) | 220000 |
| Эндопротезирование коленного сустава III категории (без стоимости эндопротеза) | 300000 |
| Эндопротезирование плечевого сустава I категории (без стоимости эндопротеза) | 185000.00 |
| Эндопротезирование плечевого сустава II категории (без стоимости эндопротеза) | 185000.00 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Блокировка интрамедуллярных штифтов | 33000.00 |
| Закрытое удлинение ахиллова сухожилия | 33000.00 |
| Интрамедуллярные штифты | 128000.00 |
| Операция по возведению надколенника (1 сторона) | 33000.00 |
| Операция по коррекции и/или удлинению ног 2 категория | 222000.00 |
| Операция по коррекции и/или удлинению ног 3 категории до 4 см с/без коррекции | 270000.00 |
| Операция по коррекции и/или удлинению ног 5 категории более 6 см с/без коррекции | 340000.00 |
| Операция по коррекции и/или удлинению ног 5 категория от 4 до 6 см с/без коррекции | 305000.00 |
| Операция по коррекциии/или удлинению ног 1 категории | 210000.00 |
| Перемонтаж 2-ой категории | 95000.00 |
| Перемонтаж 3-ей категории | 120000.00 |
| Перемонтаж аппарата 1-ой категории- | 71000.00 |
| Перемонтаж аппарата с остеотомией | 165000.00 |
| Снятие аппарата наружной фиксации I категории сложности | 10000.00 |
| Снятие аппарата наружной фиксации II категории сложности | 18000.00 |
| Снятие аппарата наружной фиксации III категории сложности | 25000.00 |
| Спицы 3мм "Синтез" | 6950.00 |
| Удлинение двух конечностей с использованием интрамедуллярных штифтов | 390000.00 |
| Установка аппарата наружной фиксации (1 категории) | 34500.00 |
| Установка аппарата наружной фиксации (2 категории) | 55200.00 |
| Установка аппарата наружной фиксации (3 категории) | 69000.00 |
| Установка аппарата наружной фиксации (стопы) | 37000.00 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Артродез голеностопного сустава | 165000 |
| Биопсия (трепанобиопсия кости) | 5000 |
| Восстановление мышцы и сухожилия | 100000 |
| Иссечение бурсы | 15000 |
| Иссечение костного нароста большеберцовой кости I категория | 17000 |
| Иссечение костного нароста большеберцовой кости II категория | 34000 |
| Иссечение костного нароста большеберцовой кости III категория | 48000 |
| Контрактура Дюпютрена | 45000 |
| Остеосинтез 1 категории | 45000 |
| Остеосинтез 2 категории | 50000 |
| Остеосинтез 3 категории | 88000 |
| Остеосинтез 4 категории | 120000 |
| Остеосинтез 5 категории | 200000 |
| Пластика связок надколенника | 40000 |
| Резекция лучевой кости | 60000 |
| Резекция основной фаланги первого пальца стопы | 47000 |
| Реконструктивная операция на стопах I категории | 43000 |
| Реконструктивная операция на стопах II категории | 55000 |
| Удаление инородного тела из мягких тканей 1 категории | 35000 |
| Удаление инородного тела из мягких тканей 2 категории | 40000 |
| Удаление инородного тела из мягких тканей 3 категории | 55000 |
| Удаление костной опухоли, костная пластика | 105000 |
| Удаление металлоконструкции | 35000 |
| Удаление экзостоза (1 категория) | 60000 |
| Удаление экзостоза (2 категория) | 70000 |
| Удаление экзостоза (3 категория) | 75000 |
| Шов связок голеностопного сустава | 75000 |
| Шов сухожилия | 75000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Заготовки ортезов БЕЖЕВЫЕ L | 9800.00 |
| Заготовки ортезов БЕЖЕВЫЕ S | 9800.00 |
| Заготовки ортезов БЕЖЕВЫЕ М | 9800.00 |
| Заготовки ортезов БЕЖЕВЫЕ ХS | 9800.00 |
| Заготовки ортезов ГОЛУБЫЕ L | 9800.00 |
| Заготовки ортезов ГОЛУБЫЕ S | 9800.00 |
| Заготовки ортезов ГОЛУБЫЕ М | 9800.00 |
| Заготовки ортезов ГОЛУБЫЕ ХS | 9800.00 |
| Заготовки ортезов ЗЕЛЕНЫЕ L | 9800.00 |
| Заготовки ортезов ЗЕЛЕНЫЕ S | 9800.00 |
| Заготовки ортезов ЗЕЛЕНЫЕ М | 9800.00 |
| Заготовки ортезов ЗЕЛЕНЫЕ ХS | 9800.00 |
| Заготовки ортезов КРАСНО-ГОЛУБЫЕ L | 9800.00 |
| Заготовки ортезов КРАСНО-ГОЛУБЫЕ S | 9800.00 |
| Заготовки ортезов КРАСНО-ГОЛУБЫЕ М | 9800.00 |
| Заготовки ортезов КРАСНО-ГОЛУБЫЕ ХS | 9800.00 |
| Заготовки ортезов КРАСНЫЕ L | 9800.00 |
| Заготовки ортезов КРАСНЫЕ S | 9800.00 |
| Заготовки ортезов КРАСНЫЕ М | 9800.00 |
| Заготовки ортезов КРАСНЫЕ ХS | 9800.00 |
| Заготовки ортезов низкопрофильные S | 9800.00 |
| Заготовки ортезов низкопрофильные М | 9800.00 |
| Заготовки ортезов низкопрофильные ХS | 12000 |
| Заготовки ортезов ПЕСОЧНО-ЧЕРНЫЕ ("ШОКСТОП) S | 10130.00 |
| Заготовки ортезов ПЕСОЧНО-ЧЕРНЫЕ ("ШОКСТОП) XS | 10130.00 |
| Заготовки ортезов ЧЕРНЫЕ L | 9800.00 |
| Заготовки ортезов ЧЕРНЫЕ S | 9800.00 |
| Заготовки ортезов ЧЕРНЫЕ М | 9800.00 |
| Заготовки ортезов ЧЕРНЫЕ ХS | 9800.00 |
| Метатарзальные подушечки 1шт | 1000 |
| Плановая коррекция стелек | 4000 |
Травматология и ортопедия: цены на услуги.
врач Клиники №1