Мы перезвоним вам в ближайшее время
Хирургия: цены на услуги.
Уважаемые пациенты! Информация на сайте не является публичной офертой и может отображаться с задержкой. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены по телефону. Спасибо. Ждём Вас!
Многопрофильный медицинский лечебно-диагностический центр Клиника №1 - ваш надежный помощник в задаче профилактики, восстановления и сохранения здоровья! При первичном обращении пациента к хирургу в первую очередь проводится подробный опрос и осмотр пациента. При возможности постановки диагноза без дополнительных анализов врач-хирург сразу составит схему лечения и подробно расскажет вам о необходимых действиях и правилах приема лекарств. Если диагноз установить путем опроса невозможно, то могут быть назначены дополнительные исследования и анализы. Стоимость повторного приема при этом будет дешевле. Любые дополнительные платные манипуляции и услуги проводятся только с согласия пациента и при предварительном уведомлении о цене процедуры. Платная хирургия – не значит дорого, с Клиникой №1 – это значит профессионально, эффективно, без очередей и по доступной цене! Ознакомьтесь с нашим прайс-листом:
Название | Стоимость |
---|---|
Прием врача хирурга первичный | 2900 |
Прием врача хирурга первичный, д.м.н. | 3500 |
Прием врача хирурга первичный, к.м.н. | 3300 |
Прием врача хирурга повторный | 2700 |
Прием врача хирурга повторный, д.м.н. | 3400 |
Прием врача хирурга повторный, к.м.н. | 3200 |
Название | Стоимость |
---|---|
Анестезия по Школьникову | 6300 |
Инфильтрационная анестезия 1 категории (до 10мл р-ра) | 1300 |
Инфильтрационная анестезия 2 категории (до 50мл р-ра) | 2300 |
Инфильтрационная анестезия 3 категории ( до 250 мл р-ра) | 3950 |
Инфильтрационная анестезия 4 категории ( до 500 мл р-ра) | 4990 |
Проводниковая анестезия кисти, стопы | 4990 |
Проводниковая анестезия по Лукашевичу | 1900 |
Проводниковая анестезия по Усольцевой | 4150 |
Название | Стоимость |
---|---|
Оперативное лечение вросшего ногтя с пластикой околоногтевого валика, 1 сторона | 9500 |
Оперативное лечение вросшего ногтя, 1 сторона | 6300 |
Удаление вросшего ногтя, пораженного онимикозом, с обработкой ложа | 9500 |
Название | Стоимость |
---|---|
Иссечение свища передней брюшной стенки | 24500 |
Пилоропластика | 58900 |
Удаление доброкачественных новоообразований мягких тканей 1 категории | 2800 |
Удаление доброкачественных новоообразований мягких тканей 2 категории | 4200 |
Удаление доброкачественных новоообразований мягких тканей 3 категории | 7200 |
Удаление доброкачественных новоообразований мягких тканей 4 категории | 12900 |
Удаление доброкачественных новоообразований мягких тканей 5 категории | 23900 |
Удаление инородного тела 1 категория | 2300 |
Удаление инородного тела 2 категория | 5200 |
Удаление инородного тела 3 категория | 9500 |
Удаление инородного тела кисти | 29400 |
Удаление инородного тела лица | 14500 |
Удаление инородного тела стопы | 24500 |
Удаление новообразования на лице 1 категория | 3450 |
Удаление новообразования на лице 2 категория | 6200 |
Удаление новообразования на лице 3 категория | 9950 |
Удаление новообразования на лице 4 категория | 12300 |
Удаление новообразования на лице 5 категория | 15800 |
Название | Стоимость |
---|---|
Грыжесечение бедренной грыжи с пластикой местными тканями | 37800 |
Лечебная повязка (Воскопран и др) 10х10 см | 1900 |
Лечебная повязка (Воскопран и др) 5х10 см | 1350 |
Лечебная повязка (Воскопран и др) 5х5 см | 1050 |
Лечебная повязка (Воскопран и др) 7,5х10 см | 1800 |
Перевязка (хирургия) 1 категория | 1350 |
Перевязка (хирургия) 2 категория | 1500 |
Перевязка (хирургия) 3 категория | 1750 |
Перевязка (хирургия) 4 категория | 2400 |
Перевязка (хирургия) 5 категория | 3700 |
Хиругическая обработка гнойного очага 1 категория | 6200 |
Хиругическая обработка гнойного очага 2 категория | 9800 |
Хиругическая обработка гнойного очага 3 категория | 14800 |
Хиругическая обработка гнойного очага 4 категория | 18200 |
Хиругическая обработка гнойного очага 5 категория | 21500 |
Хирургическая обработка ран 1 кат | 6800 |
Хирургическая обработка ран 2 кат | 10100 |
Хирургическая обработка ран 3 кат | 14500 |
Хирургическая обработка ран 4 кат | 18200 |
Хирургическая обработка ран 5 кат | 21500 |
Название | Стоимость |
---|---|
Оперативное лечение комиссуральной флегмоны | 17900 |
Оперативное лечение пандактилита | 29900 |
Оперативное лечение паронихия | 4500 |
Оперативное лечение подкожного панариция | 7550 |
Оперативное лечение подногтевого панариция с резекцией ногтевой пластины | 6300 |
Оперативное лечение подногтевого панариция с удалением ногтевой пластины | 4900 |
Оперативное лечение суставного панариция | 3100 |
Оперативное лечение сухожильного панариция | 3100 |
Оперативное лечение флегмоны кисти 1 категории | 11900 |
Оперативное лечение флегмоны кисти 2 категории | 17900 |
Оперативное лечение флегмоны кисти 3 категории | 29300 |
Название | Стоимость |
---|---|
Пункционная биопсия лимфоузла | 3100 |
Пункционная биопсия лимфоузла под УЗ-контролем | 4850 |
Пункция жидкостного образования | 3850 |
Пункция жидкостного образования под УЗ-контролем | 5500 |
Пункция и дренирование брюшной полости | 7550 |
Пункция плевральной полости | 7500 |
Пункция сустава 1 категории | 3500 |
Пункция сустава 2 категории | 5350 |
Пункция сустава 3 категории | 6800 |
Пункция щитовидной железы | 4990 |
Пункция щитовидной железы под УЗ-контролем | 6350 |
Название | Стоимость |
---|---|
Герниопластика послеоперационной, вентральной грыжи сеткой I категории | 65900 |
Иссечение рубца 1 категории | 6500 |
Иссечение рубца 2 категории | 10100 |
Иссечение рубца 3 категории | 14900 |
Иссечение рубца 4 категории с пластикой местными тканями | 19900 |
Иссечение рубца 5 категории с пластикой лоскутом на ножке | 41500 |
Иссечение рубца 5 категории с пластикой местными тканями | 28900 |
Иссечение рубца 5 категории с пластикой расщепленным лоскутом | 35900 |
Удаление новообразования | 8500 |
Название | Стоимость |
---|---|
Косметический шов раны более 10 см | 10100 |
Косметический шов раны до 10 см | 5900 |
Косметический шов раны до 2см | 3100 |
Косметический шов раны до 5 см | 3900 |
Название | Стоимость |
---|---|
Аппендэктомия | 58900 |
Аппендэктомия лапароскопическая | 73100 |
В/венная анестезия для проведения эндоскопических исследований | 4950 |
Гемитиреоидэктомия | 52900 |
Гепатико-еюноастомоз по Ру с управляемым дренажем Фелькера. | 36900 |
Герниопластика грыжи белой линии с аллопластикой сеткой I категории | 54900 |
Герниопластика грыжи белой линии с аллопластикой сеткой II категории | 60900 |
Герниопластика грыжи белой линии с аллопластикой сеткой III категории | 67900 |
Герниопластика послеоперационной, вентральной грыжи сеткой II категории | 75900 |
Герниопластика послеоперационной, вентральной грыжи сеткой III категории | 88900 |
Гинекомастия - иссечение грудной железы, 1 сторона | 35900 |
Грыжесечение бедренной грыжи с аллопластикой сеткой | 55800 |
Грыжесечение пахово-мошоночной грыжи с пластикой по Лихтенштейну | 75900 |
Грыжесечение паховой грыжи с пластикой местными тканями | 38900 |
Грыжесечение паховой грыжи с пластикой по Лихтенштейну 1 категории | 48900 |
Грыжесечение паховой грыжи с пластикой по Лихтенштейну 2 категории | 58900 |
Грыжесечение паховой грыжи с пластикой по Лихтенштейну 3 категории | 64000 |
Грыжесечение пупочной грыжи с пластикой местными тканями (по Сапежко, Мейо) | 32900 |
Грыжесечение пупочной грыжи с пластикой передней брюшной стенки сеткой I категории | 53900 |
Грыжесечение пупочной грыжи с пластикой передней брюшной стенки сеткой II категории | 61900 |
Грыжесечение пупочной грыжи с пластикой передней брюшной стенки сеткой III категории | 66900 |
Иссечение боковой кисты шеи | 47900 |
Иссечение лигатурного свища | 18500 |
Иссечение срединной кисты шеи с резекцией подъязычной кости | 47900 |
Лапароскопическая герниопластика большой вентральной грыжи белой линии с аллопластикой сеткой | 126800 |
Лапароскопическая герниопластика грыжи белой линии с аллопластикой сеткой | 71500 |
Лапароскопическая герниопластика малой вентральной грыжи белой линии с аллопластикой сеткой | 710000 |
Лапароскопическая герниопластика паховой грыжи с аллопластикой сеткой | 70900 |
Лапароскопическая герниопластика пупочной грыжи с аллопластикой сеткой | 71000 |
Лапароскопическая диагностика с биопсией | 35900 |
Лапароскопическая холецистэктомия | 76900 |
Лапароскопический адгезиолизис (рассечение спаек брюшной полости) | 48500 |
Лапароцентез и дренирование брюшной полости | 16500 |
Микрососудистый шов | 6700 |
Паратиреоидэктомия | 58900 |
Реконструкция пахового канала | 12500 |
Релапаротомия. Ушивание дефекта печени, санация и дренирование брюшной полости | 36900 |
Секторальная резекция молочной железы 1 ст. сложности | 35900 |
Секторальная резекция молочной железы 2 ст. сложности | 46900 |
Секторальная резекция молочной железы 3 ст. сложности | 56900 |
Субтотальная тиреоидэктомия | 64900 |
Тотальная тиреоидэктомия | 75900 |
Удаление гигромы | 9950 |
Удаление доброкачественного новообразования на шее 1 категории | 21900 |
Удаление доброкачественного новообразования на шее 2 категории | 30900 |
Удаление доброкачественного новообразования на шее 3 категории | 43900 |
Удаление фиброаденомы молочной железы( энуклеация доброкачественной опухоли) | 31900 |
Название | Стоимость |
---|---|
наложение швов более 5 см | 9200 |
наложение швов до 2 см | 2500 |
наложение швов до 5 см | 5800 |
Хирургия: цены на услуги.
врач Клиники №1